外观
总部工资汇总表
在总部范围按月份和门店汇总员工工资,统一核算周期后比较各项组成与合计。
功能入口
统计报表 → 工资报表 → 总部工资汇总表。入口是否可见取决于当前门店、版本及操作权限。
月份、门店与工资组成
| 条件/列 | 用途 |
|---|---|
| 月份 | 选择要查询的工资月份 |
| 门店 | 按可见范围选择分店,比较时保持范围一致 |
| 工资核算周期 | 阅读页面显示的起止日期,不自动按自然月推断 |
| 工号、姓名、手机号码 | 识别员工及同名记录 |
| 工资汇总、门店名称、门店小计 | 区分员工跨店汇总与各店组成 |
| 基本工资、项目/产品/储值/全店提成 | 按不同来源读取工资组成 |
| 嘉奖、扣减科目 | 按对应科目检查增减,列随现有科目变化 |
选择月份和门店后刷新,先看核算周期,再逐项对照员工及各店明细。汇总不代表已经发薪;需要追查奖扣或提成时,到相应明细页核对同一周期。不要在本页照搬月工资表的封账操作。
