外观
礼品卡方案
配置礼品卡的领取条件、展示资料和激活后获得的权益,统一后续发放的活动内容。
功能入口
营销系统 → 礼品卡 → 礼品卡方案。礼品卡功能须由当前版本提供,菜单是否显示还受门店与操作权限影响。
礼品卡方案描述“领什么、谁能领、何时能领”,与实际发放给会员的数量分开管理。参考价值、领取金额和激活后充值的卡金是不同字段。
基本信息与领取条件
点击 添加方案;维护已有方案时点击该行的编辑按钮。
| 字段 | 含义与填写要求 |
|---|---|
| 方案编号 | 用于区分活动,与方案名称配合识别 |
| 方案名称 | 必填;使用能说明活动内容的名称 |
| 参考价值 | 活动的参考价值金额,不等于领取时实际支付的金额 |
| 简要介绍 | 说明适用人群及主要权益,避免与实际输出设置矛盾 |
| 有效天数 | 发放后可转赠、领取激活的期限,单位为天;与输出权益自身的有效期分开设置 |
| 启用状态 | 控制方案是否启用;发放选择器提供已启用方案 |
| 领取金额 | 领取礼品卡时对应的金额,不能用参考价值代替 |
| 仅新会员可领 | 开启后限定新会员领取;按活动的适用人群设置 |
| 单人限额 | 未限定仅新会员时显示,表示每名会员可重复领取的次数;列表将未设置的限额显示为“不限” |
先保存基本信息,再重新编辑方案,维护 轮播图片、详情介绍 和各项 输出。图片与文案应准确说明使用限制。
激活后输出什么
方案编辑弹窗里的子页签用于配置同一个方案,不是另一个礼品卡活动。
| 子页签 | 主要设置与限制 |
|---|---|
| 输出 · 开卡/充值 | 选择卡片类型,填写充值卡金、充值赠金及赠送积分;卡片类型必选 |
| 输出 · 充值次数 | 选择项目或支持的分类,填写赠送次数、有效天数、截止日期、单次成本、业绩基数及手工提成;项目与次数必填,次数和有效天数按整数输入 |
| 输出 · 充值时段 | 选择项目或支持的分类,填写有效天数、截止日期、业绩基数和手工提成;项目与天数必填,天数为整数;开始计时可选择立即或第一次使用时 |
| 输出 · 充值定向 | 选择分类或单品并填写赠送金额,可设置有效天数与截止日期;范围和金额必填,有效天数为整数 |
| 输出 · 优惠券 | 选择已启用的优惠券方案及发放数量;两项必填,数量按整数输入 |
有效天数与固定截止日期同时存在时,应一起核对,避免活动说明承诺的期限超过实际权益。仅增加输出配置不会向会员立即发放礼品卡。
操作与核对
- 筛选启用状态或输入关键词,查找方案。
- 新增并保存基本信息,重新编辑以配置展示内容和输出权益。
- 对照领取金额、领取资格、限额和各项权益期限检查活动说明。
- 在会员档案发放后,到发放记录核对数量和期限,再用激活记录核对领取及处理状态。